会議場施設コンベンションぬまづ
端が切れている場合は
左右にスワイプしてご覧ください。
左右にスワイプしてご覧ください。
(ここをタッチで非表示)
施設名 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
コンベンションホールA | 全面利用 | 53,000 | 70,600 | 67,000 | 117,300 | 133,800 | 175,500 |
1/2分割利用 (A-1/A-2) |
27,800 | 37,100 | 35,100 | 61,500 | 70,600 | 92,500 | |
201小会議室 | 全面利用 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
1/2分割利用 (201-1/202-2) |
1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
コンベンションホールB | 26,900 | 35,900 | 35,900 | 62,800 | 71,800 | 98,700 | |
301+302会議室(連結利用) | 17,200 | 22,800 | 22,800 | 40,000 | 45,600 | 62,800 | |
301会議室 | 8,600 | 11,400 | 11,400 | 20,000 | 22,800 | 31,400 | |
302会議室 | 8,600 | 11,400 | 11,400 | 20,000 | 22,800 | 31,400 | |
401会議室 | 8,600 | 11,400 | 11,400 | 20,000 | 22,800 | 31,400 | |
402会議室 | 8,600 | 11,400 | 11,400 | 20,000 | 22,800 | 31,400 | |
403小会議室 | 全面利用 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
1/2分割利用 (403-1/403-2) |
1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
404小会議室 | 全面利用 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
1/2分割利用 (404-1/404-2) |
1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
405小会議室 | 全面利用 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
1/2分割利用 (405-1/405-2) |
1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
406小会議室 | 全面利用 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
1/2分割利用 (406-1/406-2) |
1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
407会議室 | 8,600 | 11,400 | 11,400 | 20,000 | 22,800 | 31,400 | |
408小会議室 | 全面利用 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
1/2分割利用 (408-1/408-2) |
1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,000 | 6,900 | |
409小会議室 | 3,700 | 5,000 | 5,000 | 8,700 | 10,000 | 13,700 |
- ※施設利用料金には消費税等が含まれております(単位:円)。
- ※各施設の収容人数については施設案内ページをご確認ください。
【備 考】
- 1)上記表に定めるそれぞれの利用時間を超えて利用する場合の利用料金は、下記それぞれの30分相当の額を、その30分あたりの料金とします。
- 2)コンベンションホールA はシアター形式、コンベンションホールB についてはスクール形式またはシアター形式が基本形です。また、
会議室、小会議室についてはスクール形式が基本のレイアウトです。
基本レイアウト以外についてはご利用者様にて変更いただくか、別途、有料にてレイアウト変更を承ります。
- ※施設の延長利用料は下記PDFをご確認ください。
- ※利用内容により施設利用料の割引/割増がございます。詳細は下記PDFをご確認ください。
備品利用料金
端が切れている場合は
左右にスワイプしてご覧ください。
左右にスワイプしてご覧ください。
(ここをタッチで非表示)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・ 午後 |
午後・ 夜間 |
全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備品名 | (単位:㎜) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
1 | ワイヤレス会議ユニット 及び会議システム(一式) |
14,460 | 19,280 | 19,280 | 33,740 | 38,560 | 53,020 | |
2 | 移動ステージA | 2,400×1,200(H600/750/900) | 270 | 360 | 360 | 630 | 720 | 990 |
3 | 移動ステージB | 2,400×1,200(H450/600/750) | 270 | 360 | 360 | 630 | 720 | 990 |
4 | 移動ステージC | 2,400×1,200(H300) | 150 | 200 | 200 | 350 | 400 | 550 |
5 | 演台(中) | <ホールA,B、会議室用> (W1200×D450×H1000) |
240 | 320 | 320 | 560 | 640 | 880 |
6 | 演台(小) | <小会議室用> (W900×D450×H960) |
210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
7 | 音響基本セットA | <ホールA用> | 690 | 920 | 920 | 1,610 | 1,840 | 2,530 |
8 | 音響基本セットB | <ホールB用> | 690 | 920 | 920 | 1,610 | 1,840 | 2,530 |
9 | 音響基本セットC1 | <301/302用> | 390 | 520 | 520 | 910 | 1,040 | 1,430 |
10 | 音響基本セットC2 | <401/402/407用> | 390 | 520 | 520 | 910 | 1,040 | 1,430 |
11 | 音響基本セットD | <小会議室用> | 330 | 440 | 440 | 770 | 880 | 1,210 |
12 | 会議用マイクセット | 講演・スピーチ用 | 210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
13 | 会議用マイクセット | 司会者用 | 210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
14 | 会議用マイクセット | スピーチ用・高音質 | 420 | 560 | 560 | 980 | 1,120 | 1,540 |
15 | 音楽専用マイクセット | 大音量対応 | 210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
16 | 音楽専用マイクセット | ドラム等低音用 | 330 | 440 | 440 | 770 | 880 | 1,210 |
17 | 音楽専用マイクセット | ボーカル・コーラス用 | 540 | 720 | 720 | 1,260 | 1,440 | 1,980 |
18 | 音楽専用マイクセット | ピアノ・弦楽器用 | 330 | 440 | 440 | 770 | 880 | 1,210 |
19 | 音楽専用マイクセット | ピアノ・弦楽器用、高音質録音 | 330 | 440 | 440 | 770 | 880 | 1,210 |
20 | ワイヤレスマイクセット | ハンドマイク型 | 210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
21 | ワイヤレスマイクセット | タイピン型 | 210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
22 | ワイヤレスマイクセット | ヘッドセット型 | 150 | 200 | 200 | 350 | 400 | 550 |
23 | プロジェクターA | <ホールA,B用>10,600lm | 11,880 | 15,840 | 15,840 | 27,720 | 31,680 | 43,560 |
24 | プロジェクターB | <会議室用>6,000lm | 3,030 | 4,040 | 4,040 | 7,070 | 8,080 | 11,110 |
25 | プロジェクターC | <小会議室用>4,000lm | 1,260 | 1,680 | 1,680 | 2,940 | 3,360 | 4,620 |
26 | 舞台照明基本セット | 2,190 | 2,920 | 2,920 | 5,110 | 5,840 | 8,030 | |
27 | ピンスポットライト | 700w | 1,440 | 1,920 | 1,920 | 3,360 | 3,840 | 5,280 |
28 | スポットライト | フレネルレンズ 1Kw | 210 | 280 | 280 | 490 | 560 | 770 |
29 | スポットライト | 平凸レンズ 1Kw | 180 | 240 | 240 | 420 | 480 | 660 |
30 | 丸テーブル | φ:1500×H:700 | 150 | 200 | 200 | 350 | 400 | 550 |
31 | 可搬式スクリーン | 180インチ | 540 | 720 | 720 | 1,260 | 1,440 | 1,980 |
32 | 可搬式スクリーン | 90インチ | 180 | 240 | 240 | 420 | 480 | 660 |
33 | クローク用収納棚 | 150 | 200 | 200 | 350 | 400 | 550 | |
備品名 | 全日 | |||||||
34 | クローク札(100組) | 100 | ||||||
35 | クローク用ハンガー及びラック | ハンガー 15本 | 300 | |||||
36 | ブルーレイディスクプレーヤー | 300 | ||||||
37 | 司会者台 | W:500×D:400×H:1100 | 400 | |||||
38 | 花台 | W:480×D:450×H:700 | 500 | |||||
39 | 展示パネル大 | H:2100×W:900 | 500 | |||||
40 | 展示パネル小 | H:1250×W:900 | 400 | |||||
41 | 展示パネル照明器具 | 300 | ||||||
42 | 中型スピーカー | 500 | ||||||
43 | 小型スピーカー | 300 | ||||||
44 | ホワイエ用受付カウンター | 500 | ||||||
45 | ベルトパーテーション | 100 | ||||||
46 | サインスタンド | A3サイズ用・横型 | 100 | |||||
47 | レーザーポインター(緑) | 400 | ||||||
48 | レーザーポインター(赤) | 200 | ||||||
49 | 湯茶セット | 400 | ||||||
50 | 館内用 PHS | 500 |
- ※備品利用料金には消費税が含まれております(単位:円)。
- ※備品利用料金はご利用の会議室と同じ時間帯での請求となります。